000 | 01044cam a22003250a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2131 _d2131 |
||
001 | a1284633 | ||
003 | SIRSI | ||
005 | 20190214160323.0 | ||
008 | 901005s1988 fr b fre c | ||
020 | _a2218015380 (br) | ||
022 | _a0292-7101 | ||
035 | _a(Sirsi) AMW-5125 | ||
035 | _a(OCoLC)220710000 | ||
040 |
_aOTU _beng _cJCRC |
||
050 | 4 |
_aP95 _bS165 1988 |
|
100 | 1 | 0 | _aSalins, Geneviève-Dominique de |
245 | 1 | 4 |
_aUne approche ethnographique de la communication : _brencontres en milieu parisien / _cGeneviève-Dominique de Salins ; collection dirigée par Henri Besse et Éliane Papo. |
260 | 0 |
_aParis : _bHatier-Credif, _c1988. |
|
300 |
_a127 p. : _bill. ; _c23 cm. |
||
440 | 0 |
_aLangues et apprentissage des langues _x0292-7101 |
|
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | _a« Issue de l'anthropologie culturelle américaine, l'ethnographie de la communication est une discipline qui approche tout événement communicatif qu'il soit verbal ou non verbal, dans son statut d'acte social. Aussi le langage y est-il abordé non comme un système en soi, isolé de son contexte social, mais comme un élément comportemental, parmi d'autres : proxémie, kinésique, gestuelle, voix, regard, etc., qui tous participent corrélativement à la réalisation de l'interaction face à face. | ||
505 | _aDans cette perspective ethnographique de la communication, il va sans dire qu'il ne suffit pas de « parler une langue » pour être « reconnu » et « confirmé » comme membre d'une communauté. Il faut également connaïtre les relations syntaxiques qu'entretiennent tous les éléments comportementaux dont les contraintes ritualistes, systémiques et sémantico-linguistiques structurent la représentation de soi. | ||
505 | _aA la lumière des théories et des méthodes d'analyse développées par Dell Hymes, John Gumperz, Erving Goffman et E.T. Hall, il est proposé ici une étude du modèle de communication qu'est la rencontre, cette courte cérémonie rituelle qui préside à toutes nos interactions face à face et qui confirme, définit et re-définit le rôles et les places des participants. » (4e de couverture) | ||
505 | _aTABLE DES MATIÈRES : | ||
505 | _aPréliminaires | ||
505 |
_aChapitre 1. Définition des concepts opératoires
_t1. Rituel _t2. Unité dialogique et unité interactionnelle _t3. Enchâssement et opérations d'alignment _t4. Interaction, rencontre, entretien, conversation |
||
505 |
_aChapitre 2, Du rituel et des rencontres
_t1. Variables formelles du rituel de rencontre _t2. Paramètres du rituel de rencontre |
||
505 |
_aChapitre 3. La rencontre : un modèle de communication
_t1. L'auto-communication _t2. Le degré zéro de la rencontre _t3. Demandes de renseignement _t4. Rencontre inopportune _t5. Rencontre de hasard _t6. Rencontres administratives et commerciales |
||
505 |
_aChapitre 4. Du statut et des rôles des participants dans certaines rencontres
_t1. La rencontre-reconnaissance _t2. La rencontre de rue _t3. La rencontre sur rendez-vous |
||
505 | _aChapitre 5. Le rituel des rencontres « encastrées » : manifestation du contrôle social | ||
505 | _aChapitre 6. L'appel téléphonique : hypothèses sur l'enveloppe prosodique | ||
505 | _aConclusion | ||
650 | 0 | _aCommunication. | |
650 | 0 | _aSociolinguistique. | |
650 | 0 | _aEthnolinguistique. | |
650 | 0 | _aInteraction sociale. | |
650 | 0 | _aCommunication orale. | |
700 | _aBesse, Henri | ||
700 | _aPapo, Éliane | ||
710 | _aÉcole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud. | ||
710 | _aCRÉDIF | ||
942 |
_2z _cBK |
||
948 |
_a07/15/1992 _b05/17/1999 |