000 | 03592cam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4232 _d4232 |
||
001 | 5421560 | ||
003 | CaAEU | ||
005 | 20250131211450.0 | ||
008 | 100520s2010 fr a b 000 0 fre d | ||
020 | _a9782021020090 (br) | ||
035 | _aocn693819590 | ||
040 |
_aLVB _bfre _cLVB _dMUQ _dZWZ _dCHRRO _dBDF _dAEUSJ _dJCRC |
||
050 | 1 | 4 |
_aLC191 _b.D814 2010 |
055 | 4 | _aLC 191 D814s 2010 | |
082 | 1 | 4 |
_a300 _21 |
084 |
_a370 _2electre |
||
084 |
_a370.19 _2z |
||
100 | 1 |
_aDubet, François _4aut. _eAuteur |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes sociétés et leur école : _bemprise du diplôme et cohésion sociale / _cFrançois Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine Vérétout. |
260 |
_aParis : _bSeuil, _c2010. |
||
300 |
_a211 p. : _bill. ; _c21 cm. |
||
504 | _aComprend des réf. bibliogr. (p. 207-[212]). | ||
505 | _aIntroduction -- 1. Intégration et cohésion -- 2. Caractériser les sociétés -- 3. Caractériser les systèmes éducatifs -- 4. Les sociétés et leur école -- 5. Emprise de l'école et reproduction sociale -- 6. Emprise scolaire, cohésion et justice sociales -- Conclusion -- Annexe 1 -- Annexe 2 -- Bibliographie | ||
520 | _a« Une vision commune voudrait que l’éducation scolaire contribue à créer des sociétés meilleures. Mais comment l’école aurait-elle la capacité quasi miraculeuse de transformer la société ? Plutôt que de croire ou non à ses vertus, les sociologues François Dubet, Marie Duru-Bellat et Antoine Vérétout ont cherché à comprendre, en comparant les sociétés et les systèmes éducatifs d’une trentaine de pays, par quels mécanismes et sous quelles conditions l’école affecte positivement la société. Ni le déterminisme fataliste de la simple reproduction sociale, ni le volontarisme héroïque d’une école capable de changer le monde ne résistent aux faits. Comment les sociétés utilisent-elles les qualifications scolaires ? Quelle est l’ emprise du diplôme sur l’emploi et sur la position sociale ? C’est de ce choix politique que dépend le rôle de l’école dans la société. Quand un pays considère que le diplôme doit déterminer strictement la position sociale, la lutte pour son obtention pèse lourdement sur le système scolaire, au détriment de sa dimension éducative et culturelle. Trop d’école tue l’école. À l’opposé, quand un pays croit moins à l’école, il développe d’autres systèmes d’accès à l’emploi, le jeu scolaire y est plus détendu, mais la société crée d’autres inégalités. C’est dans le jeu de ces deux mécanismes que se tiennent les différences entre les sociétés et c’est en agissant sur cette charnière que les politiques peuvent corriger les inégalités. » (4e de couverture) | ||
650 | 6 | _aSociologie de l'éducation. | |
650 | 6 | _aIntégration sociale. | |
650 | 6 | _aInégalité sociale. | |
650 | 6 |
_aÉducation _xAspect social. |
|
650 | 6 | _aDémocratisation de l'enseignement. | |
650 | 6 | _aÉducation comparée. | |
650 | 6 | _aSystèmes d'enseignement. | |
700 | 1 |
_aDuru-Bellat, Marie _eAuteur |
|
700 | 1 |
_aVérétout, Antoine. _eAuteur |
|
856 |
_uhttps://www.seuil.com/ouvrage/les-societes-et-leur-ecole-francois-dubet/9782021020090 _zSite de l'éditeur. |
||
856 |
_uhttps://ocul-uo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991027442129705161&context=L&vid=01OCUL_UO:UO_DEFAULT&lang=en&search_scope=OCULDiscoveryNetworkNew&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=OCULDiscoveryNetwork&query=any,contains,9782021020090&offset=0 _zVérifier auprès des bibliothèques uOttawa |
||
942 |
_2z _cBK |